中新网7月8日电 今天下午,中国篮协公布了参加CBA、WCBA选秀的球员名单。CBA选秀方面共收到20名球员的选秀申请,WCBA选秀方面共收到3名球员的选秀申请。
篮协通知全文如下:
CBA、WCBA联赛各俱乐部及相关单位和个人:
根据《港澳台球员、大学生球员等参加CBA/WCBA联赛实行统一选秀的办法(试行)》,截止到6月30日,接收选秀申请表的最后截止时间,具体情况如下:
CBA选秀方面:共收到20名球员的选秀申请,其中大学生球员17名,香港球员1名,CBA俱乐部推荐球员1名,体育学院推荐1名。
WCBA选秀方面:共收到3名球员的选秀申请,其中大学生球员1名,香港球员1名,中华台北球员1名。
经审核,申请参加CBA选秀的20名球员和申请参加WCBA选秀的3名球员均符合参加CBA、WCBA选秀须具备的条件。现将参加选秀的球员名单公示如下:
序号 姓名 申请类别 出生日期 身高(厘米) 体重(公斤) 就读大学
1 冯圣森 大学生球员 1992.8.16 188 75 北京工业大学
2 关通 大学生球员 1992.8.14 193 95 华中科技大学
3 李军 大学生球员 1992.8.1 194 90 山东科技大学
4 李文峻 大学生球员 1992.3.22 175 70 武汉理工大学
5 刘鸿博 大学生球员 1993.4.6 188 78 北京大学
6 曹芳 大学生球员 1991.12.9 178 72 北京工业大学
7 陈佳贺 大学生球员 1989.9.20 190 89 华中师范大学
8 贾天尘 大学生球员 1992.7.22 189 88 西安交通大学
9 陈德东 大学生球员 1993.11.27 205 135 电子科技大学
10 袁畅 大学生球员 1993.2.23 188 90 中国矿业大学
11 乔文瀚 大学生球员 1991.7.12 196 92 天津大学
12 朱春强 大学生球员 1990.8.12 198 91 华东交通大学
13 王鑫 大学生球员 1991.7.4 199 105 苏州大学
14 王宇 大学生球员 1992.9.23 205 130 华中科技大学
15 王之风 大学生球员 1992.7.12 184 68 苏州大学
16 杨健翮 大学生球员 1993.9.8 204 100 山东大学
17 方君磊 大学生球员 1992.8.3 183 70 西北工业大学
18 陳兆榮 中国香港球员 1992.4.26 182 78 香港城市大学(已毕业)
19 王强 俱乐部推荐球员1995.5.13 185 75 华南理工大学
20 邵埃菲 体育学院推荐球员 1993.7.15 176 72 上海体育学院
二、WCBA选秀名单
序号 姓名 申请类别 出生日期 身高(厘米) 体重(公斤) 就读大学
1 平原 大学生球员 1991.2.12 183 100 中国矿业大学
2 卓婷 中国香港球员 1989.5.9 167 60 无
3 黄品蓁 中华台北球员 1989.11.6 178 70 无
中国篮协
2015年7月8日